Колодки тормозные
Описание
Предназначены для установки в колесный тормоз автомобилей, автобусов,троллейбусов, дорожной техники и сельскохозяйственной прицепной техники


Характеристики
| Обозначение | Диаметр, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4370-3501090/091 | 325 | 120 | 4,8 | ||
| ШКЯМ 470.00.000/000-01 | Асбестовая накладка | ||||
| 4370-3502090/091 | 325 | 150 | 5,5 | ||
| ШКЯМ 471.00.000/000-01 | Асбестовая накладка | ||||
| 5336-3501090/091 | 420 | 160 | 8,4 | Асбестовая накладка | |
| 63171-3501090/091 | Безасбестовая накладка | ||||
| 54326-3501090/091 | |||||
| 9919-3501090/091 | Обработка в окончательный размер | ||||
| 171075-3502090/091 | Фрезеровка ребра (размер 2,5) | ||||
| 5440-3501090/091 | 410 | 180 | 11 | ||
| ШКЯМ 468.00.000/000-01 | Асбестовая накладка | ||||
| 651309-3501090/091 | Накладка шифра ТР-103 | ||||
| 103065-3501090/091 | Накладка Beral, Lumag | ||||
| 5440-3502090/091 | 410 | 220 | 13 | ||
| ШКЯМ 469.00.000/000-01 | Асбестовая накладка | ||||
| 651309-3502090/091 | Накладка шифра ТР-103 | ||||
| 103065-3502090/091 | Накладка Beral, Lumag | ||||
| 93301-3501090/091 | 420 | 200 | 14,5 | ||
|
ШКЯМ 300.00.000 |
420 | 100 | 5,5 | ||
|
ШКЯМ 303.00.000-10/000-11 |
420 | 140 | 8,3 | ||
| Н.129.00.030 | 380 | 120 | 5,4 | ||
| 105.042.09.100 | 330 | 70 | 2,8 | ||
| 6317-3507090/091 | 298 | 100 | Стояночный тормоз МАЗ |

