Камеры тормозные
Описание
Преобразуют энергию сжатого воздуха в поступательноетдвижение штока, которое передается на все элементы системы, осуществляя торможение




Характеристики
| Обозначение | Тип | D,мм | В,мм | А,мм | Вылет штока L,мм |
Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-3519111/110 | 20 | 175 | 109 | 34 | 58 | ||
| 5336-3519211/210 | 24 | 175 | 109 | 38 | 58 | ||
| 530905-3519210-000/211-000 | 143 | ||||||
| 9758-3519210 | 63 | ||||||
| 5336-3519200 | 24/24 | 58 | |||||
| 5336-3519201-000 | |||||||
| 5336-3519202-000 | |||||||
| 9758-3519200 | 24/24 | 63 |

