Пружины
Характеристики
Применяемость:
автомобильная, прицепная техника МАЗ
| Обозначение | Вид | Длина в свободном состоянии,мм | Диаметр, мм | Усиление при длине | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4370-3501034 | пружина растяжения | 180 | 24 | (294±49) Н | 196 мм |
| (661,5±80) Н | 216 мм | ||||
| 882 Н | 228 мм | ||||
| 5336-3501034 | 178 | 30 | (372,4±98) Н | 210 мм | |
| 941 Н | 274 мм | ||||
| 54326-3501034 | 234 | 24 | (400±60) Н | 260 мм | |
| (700±105) Н | 280 мм | ||||
| 1020 Н | 300 мм | ||||
|
Н.129.00.110 (500-3501034) |
210 | 27 | (295±58) Н | 226 мм | |
| (590±59) Н | 240 мм | ||||
|
Н.129.00.616 (500-3501037) |
80 | 14 | (154±14) Н | 107 мм | |
| 180 Н | 114,5 мм | ||||